GRADE CURRICULAR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DATA SCIENCE
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Matriz Curricular
| CST EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DATA SCIENCE | |
|---|---|
| UNIDADE CURRICULAR | |
| UCF | UNIDADE CURRICULAR DE FORMAÇÃO GERAL |
| UNIDADES CURRICULARES DE ÁREA (UCA) | |
| UCA | Software Básico |
| UCA | Redes e Segurança |
| UCA | Banco de Dados |
| UNIDADES CURRICULARES PROFISSIONALIZANTES (UCP) | |
| UCP | Matemática e Estatística Aplicada para IA e Data Science |
| UCP | Programação avançada e Estruturas de Dados |
| UCP | Empreendedorismo, Inovação e Negócios em IA e Data Science |
| UCP | Fundamentos de Ciência de Dados (Data analytics ) e Exploração de Dados com Python |
| UCP | Machine Learning & Modelling - Aprendizado de Máquina |
| UCP | Automação Inteligente com Low-Code |
| UCP | Inteligência Artificial Avançada: Deep Learning e Redes Neurais |
| UCP | Engenharia de Dados e Pipelines de IA |
| UCP | Inovação e Estratégia em Inteligência Artificial |
| UCP | Processamento de Linguagem Natural, Chatbots e IA Generativa |
| UCP | Visão Computacional e Sistemas Inteligentes Autônomos |
| PP | Projeto Final em IA e Data Science - Orientação |
| PP | Projeto Final em IA e Data Science |
| CC | VIDA & PROFISSÃO |
| CC | EXTENSÃO (10%) |
| OPT | LIBRAS |
CC - Componente Curricular: a carga-horária prevista na matriz curricular deverá ser cumprida ao longo do curso.
PP - Prática Profissional
OPT - Optativa