GRADE CURRICULAR
ENGENHARIA CIVIL
Engenharia Civil - Matriz Curricular
| ENGENHARIA CIVIL | |
|---|---|
| UCF | UNIDADE CURRICULAR DE FORMAÇÃO GERAL |
| UNIDADES CURRICULARES DE ÁREA (UCA) | |
| UCA | Medição Movimento e Energia |
| UCA | Sistemas Elétricos e Magnéticos |
| UCA | Operações Integradas e Qualidade |
| UCA | Propriedades FÍSICO-QUÍMICO dos materiais |
| UCA | Modelos matemáticos |
| UCA | Lógica de Programação e Representação Gráfica |
| UCA | Mecânica dos Fluidos |
| UNIDADES CURRICULARES PROFISSIONALIZANTES (UCP) | |
| UCP | Escritório de Engenharia |
| UCP | Topografia e Geotecnia |
| UCP | Teoria das Estruturas |
| UCP | Estruturas de Concreto |
| UCP | Estruturas |
| UCP | Tecnologia da Construção |
| UCP | Gerenciamento e Planejamento da Construção Civil |
| UCP | Instalações |
| UCP | Mecânica dos Solos e Geologia |
| UCP | Estradas e Transportes |
| UCP | Fundações |
| UCP | Sistemas Construtivos |
| UCP | Modelo de Informação da Construção |
| UCP | ESTÁGIO SUPERVISIONADO |
| PFC | PROJETO FINAL DE CURSO |
| CC | ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
| CC | VIDA & PROFISSÃO |
| CC | EXTENSÃO (10%) |
CC - Componente Curricular: a carga-horária prevista na matriz curricular deverá ser cumprida ao longo do curso.
PFC - Projeto Final de Curso.