GRADE CURRICULAR
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Ciências Contábeis - Matriz Curricular
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | |
|---|---|
| UCF | UNIDADE CURRICULAR DE FORMAÇÃO GERAL |
| UNIDADES CURRICULARES DE ÁREA (UCA) | |
| UCA | Empreendedorismo |
| UCA | Tomadas de Decisão |
| UCA | Aspectos Humanos e Jurídico |
| UCA | Desenvolvimento SOCIOECONÔMICO |
| UCA | Planejamento Financeiro e Contábil |
| UCA | Estrutura e Ambiente das Organizações |
| UCA | Mercado Financeiro e Valuation |
| UNIDADES CURRICULARES PROFISSIONALIZANTES (UCP) | |
| UCP | Gestão Estratégica de Finanças |
| UCP | Análise das Demonstrações Contábeis |
| UCP | Gestão Estratégica de Custos |
| UCP | Auditoria |
| UCP | Controladoria e Jogos Empresariais |
| UCP | Contabilidade Aplicada a Diferentes Negócios |
| UCP | Contabilidade Gerencial |
| UCP | Laboratório de Gestão Contábil e Financeira |
| UCP | Contabilidade Governamental |
| UCP | ESTÁGIO SUPERVISIONADO |
| UCP | PROJETO FINAL DE CURSO |
| CC | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | CC | VIDA & PROFISSÃO |
| CC | EXTENSÃO (10%) |
CC - Componente Curricular: a carga-horária prevista na matriz curricular deverá ser cumprida ao longo do curso.