GRADE CURRICULAR
QUÍMICA (BACHARELADO)
Química - Matriz Curricular
| QUÍMICA | |
|---|---|
| UCF | UNIDADE CURRICULAR DE FORMAÇÃO GERAL |
| UNIDADES CURRICULARES DE ÁREA (UCA) | |
| UCA | Medição Movimento e Energia |
| UCA | Sistemas Elétricos e Magnéticos |
| UCA | Operações Integradas e Qualidade |
| UCA | Modelos matemáticos |
| UNIDADES CURRICULARES PROFISSIONALIZANTES (UCP) | |
| UCP | Química Geral |
| UCP | Química Analítica: Soluções e Equílibrio |
| UCP | Química Orgânica |
| UCP | Química Inorgânica |
| UCP | Biotecnologia: Tecnologia das Fermentações |
| UCP | Fundamentos de Termodinâmica e Cinética Química |
| UCP | Fenômenos de Superfície e Eletroquímica |
| UCP | Métodos Instrumentais de Análise Química |
| UCP | Química dos Materiais |
| UCP | Química Ambiental |
| UCP | ESTÁGIO SUPERVISIONADO - QUÍMICA |
| CC | ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
| CC | VIDA & PROFISSÃO |
| CC | EXTENSÃO (10%) |
CC - Componente Curricular: a carga-horária prevista na matriz curricular deverá ser cumprida ao longo do curso.