GRADE CURRICULAR ENGENHARIA MECÂNICA
Engenharia de Produção - Matriz Curricular
| ENGENHARIA MECÂNICA | |
|---|---|
| UCF | UNIDADE CURRICULAR DE FORMAÇÃO GERAL |
| UNIDADES CURRICULARES DE ÁREA (UCA) | |
| UCA | Medição Movimento e Energia |
| UCA | Sistemas Elétricos e Magnéticos |
| UCA | Operações Integradas e Qualidade |
| UCA | Propriedades FÍSICO-QUÍMICO dos materiais |
| UCA | Modelos matemáticos |
| UCA | Lógica de Programação e Representação Gráfica |
| UCA | Mecânica dos Fluidos |
| UNIDADES CURRICULARES PROFISSIONALIZANTES (UCP) | |
| UCP | Sistemas termodinâmicos |
| UCP | Resistência dos Materiais |
| UCP | Propriedades e Tratamento dos Materiais de Construção Mecânica |
| UCP | Automação; Robótica |
| UCP | Sistemas Fluido-mecânicos |
| UCP | Processos de Fabricação Mecânica |
| UCP | Refrigeração e Ar condicionado |
| UCP | Projetos de Sistemas Mecânicos e Solicitações Dinâmicas |
| UCP | Motores Térmicos |
| UCP | Redes Inteligentes e Inovação Tecnológica |
| UCP | Transmissão de Calor Aplicada |
| UCP | Elementos de Máquinas |
| UCP | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos |
| UCP | ESTÁGIO SUPERVISIONADO |
| PFC | PROJETO FINAL DE CURSO |
| CC | ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
| CC | VIDA & PROFISSÃO |
| CC | EXTENSÃO (10%) |
CC - Componente Curricular: a carga-horária prevista na matriz curricular deverá ser cumprida ao longo do curso.
PFC - Projeto Final de Curso.