GRADE CURRICULAR
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Engenharia de Produção - Matriz Curricular
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
|---|---|
| UCF | UNIDADE CURRICULAR DE FORMAÇÃO GERAL |
| UNIDADES CURRICULARES DE ÁREA (UCA) | |
| UCA | Medição Movimento e Energia |
| UCA | Sistemas Elétricos e Magnéticos |
| UCA | Operações Integradas e Qualidade |
| UCA | Propriedades FÍSICO-QUÍMICO dos materiais |
| UCA | Modelos matemáticos |
| UCA | Lógica de Programação e Representação Gráfica |
| UCA | Mecânica dos Fluidos |
| UNIDADES CURRICULARES PROFISSIONALIZANTES (UCP) | |
| UCP | Projeto de Fábrica e Tecnologia de Processos |
| UCP | Gestão da Qualidade |
| UCP | Planejamento Estratégico e Controle de Custos |
| UCP | Processos de Fabricação |
| UCP | Modelagem virtual, Simulação e Prototipagem |
| UCP | Automação e elementos computacionais |
| UCP | Sistemas de Transporte e Armazenamento |
| UCP | Sistemas de Operações, Serviços e Cadeia de Suprimentos |
| UCP | Planejamento e Controle da Produção |
| UCP | Gestão de Operações e Organização |
| UCP | Projeto de produto |
| UCP | Administração da produção e manutenção |
| UCP | Materiais e Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos |
| UCP | ESTÁGIO SUPERVISIONADO |
| PFC | PROJETO FINAL DE CURSO |
| CC | ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
| CC | VIDA & PROFISSÃO |
| CC | EXTENSÃO (10%) |
CC - Componente Curricular: a carga-horária prevista na matriz curricular deverá ser cumprida ao longo do curso.
PFC - Projeto Final de Curso.