GRADE CURRICULAR
BIOMEDICINA
				| BIOMEDICINA | |
| UCF | UNIDADE CURRICULAR DE FORMAÇÃO GERAL | 
| UNIDADES CURRICULARES DE ÁREA (UCA) | |
| UCA | Estrutura e função celular | 
| UCA | Estrutura e função do corpo humano | 
| UCA | Processo Saúde e Doença | 
| UNIDADES CURRICULARES PROFISSIONALIZANTES (UCP) | |
| UCP | Fundamentos de Química | 
| UCP | Fundamentos de Análises Moleculares | 
| UCP | Diagnóstico Microbiológico | 
| UCP | Análise Instrumental, Ambiental e de Alimentos | 
| UCA | Saúde Integral | 
| UCP | Diagnóstico Laboratorial | 
| UCP | Gestão em Saúde | 
| UCP | Biomedicina Estética | 
| UCP | Diagnóstico clínico | 
| UCP | Segurança farmacológica | 
| UCP | Diagnósticos Moleculares | 
| UCP | Inovação e Processos tecnológicos | 
| UCP | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 
| UCP | PROJETO FINAL DE CURSO | 
| CC | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 
| CC | VIDA & PROFISSÃO | 
| CC | EXTENSÃO (10%) | 
					
Biomedicina - Matriz Curricular 
	
    
        
				
				| BIOMEDICINA | |
|---|---|
| UCF | UNIDADE CURRICULAR DE FORMAÇÃO GERAL | 
| UNIDADES CURRICULARES DE ÁREA (UCA) | |
| UCA | Saúde Integral | 
| UCA | Processo Saúde e Doença | 
| UCA | Estrutura e função celular | 
| UCA | Estrutura e função do corpo humano | 
| UNIDADES CURRICULARES PROFISSIONALIZANTES (UCP) | |
| UCP | Análise Instrumental | 
| UCP | Diagnóstico clínico e por imagem | 
| UCP | Diagnósticos Moleculares | 
| UCP | Fundamentos de Análises Moleculares | 
| UCP | Diagnóstico Ambiental | 
| UCP | Diagnóstico Laboratorial | 
| UCP | Fundamentos de Química | 
| UCP | Gestão em Saúde | 
| UCP | Inovação e Processos tecnológicos | 
| UCP | Segurança farmacológica | 
| UCP | Biomedicina Estética | 
| UCP | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 
| UCP | PROJETO FINAL DE CURSO | 
| CC | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 
| CC | VIDA & PROFISSÃO | 
| CC | EXTENSÃO (10%) | 
CC- Componente Curricular: a carga-horária prevista na matriz curricular deverá ser cumprida ao longo do curso.